盖尔R220轮式滑移装载机

尺寸 |
|
|---|---|
| 工作高度-全举升 | 4089mm |
| 铰接高度-全举升 | 3124mm |
| 护颈架高度 | 2057mm |
| 总长-带铲斗 | 3467mm |
| 下翻角度-全举升 | 40° |
| 卸载高度 | 2388mm |
| 最大高度的卸载距离 | 686mm |
| 上倾角度 | 28° |
| 举升最高时的上倾角度 | 95° |
| 座椅高度 | 1016mm |
| 轴距 | 1092mm |
| 总宽-不带铲斗 | 1664mm |
| 铲斗宽度 | 1778mm |
| 离地间隙 | 203mm |
| 总长-不带铲斗 | 2667mm |
| 离去角 | 25° |
| 转弯半径-前部带铲斗 | 2223mm |
| 转弯半径-前部不带铲斗 | 1321mm |
| 转弯半径-尾部 | 1524mm |
| 标准轮胎尺寸 | 12.00x16.5HD |
发动机 |
|
| 品牌 | Yanmar |
| 发动机型号 | 4TNV98T国Ⅲ |
| 总功率@ rpm | 72hp(53.7)@2500 |
| 最大扭矩@ rpm | 280Nm@1600 |
液压系统 |
|
| 属具液压流量-标准 | 90L/min |
| 高流量 | 132.5L/min |
| 油箱容量 | 30.3L |
电气系统 |
|
| 电池 | 950CCA |
| 启动器 | 3.0KW |
| 交流发电机 | 95-amp |
额定载荷/重量 |
|
| 额定载荷 | 998kg |
| 增加选配重块时的额定载荷 | 1075kg |
| 燃油箱 | 68.1L |
| 最大行驶速度 | 12.9km/hr |
| 双速选配时的最大行驶速度 | 19.2km/hr |
| 空载重量 | 3620kg |
在线询盘


