盖尔V330轮式滑移装载机

尺寸 |
|
|---|---|
| 工作高度-全举升 | 4369mm |
| 铰接高度-全举升 | 3332mm |
| 护颈架高度 | 2083mm |
| 总长-带铲斗 | 3874mm |
| 下翻角度-全举升 | 42° |
| 卸载高度 | 2502mm |
| 最大高度的卸载距离 | 813mm |
| 上倾角度 | 29° |
| 举升最高时的上倾角度 | 94° |
| 座椅高度 | 1041mm |
| 轴距 | 1257mm |
| 总宽-不带铲斗 | 1829mm |
| 铲斗宽度 | 1880mm |
| 离地间隙 | 229mm |
| 总长-不带铲斗 | 3023mm |
| 离去角 | 25° |
| 转弯半径-前部带铲斗 | 2400mm |
| 转弯半径-前部不带铲斗 | 1422mm |
| 转弯半径-尾部 | 1765mm |
| 标准轮胎尺寸 | 14.00x17.5HD |
发动机 |
|
| 品牌 | Yanmar |
| 发动机型号 | 4TNV98T国Ⅲ |
| 总功率@ rpm | 72hp(53.7)@2500 |
| 最大扭矩@ rpm | 294Nm@1650 |
液压系统 |
|
| 属具液压流量-标准 | 89L/min |
| 高流量 | 132L/min |
| 油箱容量 | 40L |
电气系统 |
|
| 电池 | 950CCA |
| 启动器 | 3.0KW |
| 交流发电机 | 95-amp |
额定载荷/重量 |
|
| 额定载荷 | 1497kg |
| 增加选配重块时的额定载荷 | N/A |
| 燃油箱 | 92.7L |
| 最大行驶速度 | 13km/hr |
| 双速选配时的最大行驶速度 | 19.6km/hr |
| 空载重量 | 4123kg |
在线询盘


