DYNAPAC CC950

| DYNAPAC“戴纳派克”双钢轮压路机CC950基本技术参数 | ||
| 品牌 | 戴纳派克(DYNAPAC) | |
| 型号 | CC950 | |
| 一、重量及压力 | ||
| 工作重量 | kg | 1,350 |
| 最大工作重量 | kg | 1,400 |
| 前/后轮模重 | kg | 645 / 705 |
| 前/后轮静线压力 | kg/cm | 7.1 / 7.8 |
| 二、尺寸参数 | ||
| 钢轮宽度 | mm | 900 |
| 钢轮直径 | mm | 584 |
| 钢轮厚度 | mm | 9 |
| 最小转弯外径 | mm | 2,700 |
| 轮距 | mm | 1,350 |
| 最小离地间隙 | mm | 261 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2,107*970*2,300 |
| 三、发动机性能 | ||
| 品牌及型号 | 久保田 Kubota D722-E4B | |
| 制造厂及国别 | 日本久保田 | |
| 额定功率/马力 | Kw/Hp | 14.9/ 20.3 |
| 额定转速 | rpm | 3600 |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 燃油箱 | 升 | 23 |
| 电气系统电压 | V | 12 |
| 四、振动性能 | ||
| 激振频率 | Hz | 70 |
| 激振力 | kN | 16.7 |
| 振幅 | mm | 0.4 |
| 振动钢轮 | 前轮 | |
| 振动驱动方式 | 闭式回路静液压 | |
| 五、行走驱动系统 | ||
| 行驶速度 | Km/h | 0-8 |
| 爬坡能力 | % | 35 |
| 驱动轮 | 全轮 | |
| 驱动形式 | 全液压 | |
| 传动方式 | 液压 | |
| 六、转向系统 | ||
| 转向系统形式 | 中心点铰接 | |
| 转向方式 | 全液压 | |
| 转向角度 | 度 | ±34° |
| 垂直摆角 | 度 | ±13° |
| 七、制动系统 | ||
| 停车/安全制动方式 | 弹簧制动,液压分离 | |
| 行走制动方式 | 液压制动 | |
| 八、喷水系统 | ||
| 水喷淋方式 | 加压喷水 | |
| 喷淋控制 | 自动或手控 | |
| 喷嘴数量 | 个/钢轮 | 2 |
| 过滤器 | 级 | 两 |
| 水箱容积 | 升 | 190 |
| 十、其他 | ||
| 驾驶座椅 | 舒适,前后滑动,安全带 | |
| 车架形式 | 中心铰接 | |
| 工作照明系统 | 有 | |
| 故障报警装置 | 有 | |
| 防翻架 | 有 | |
在线询盘


